Winners of Season 5 of the World Poker Tour, one of the biggest poker tournaments in the world and the biggest professionals in poker: Doyle Brunson, Phil Hellmuth Jr., Daniel Negreanu, Phil Gordon, Phil Ivey, Gus Hansen and more.
| Event | Winner | Prize | Runner-Up | Other Finalists |
|---|---|---|---|---|
| Battle of Champions IV | Nick Schulman | $25,500 | Kassem "Freddy" Deeb |
|
| Mirage Poker Showdown | Stanley Weiss | $1,294,755 | Harry Demetriou |
|
| Mandalay Bay Poker Championship | Joe Tehan | $1,033,440 | Burt Boutin |
|
| Grand Prix de Paris | Christian Grundtvig | $970,852 | Jani Sointula |
|
| Legends of Poker | Joe Pelton | $1,577,170 | Frankie O'Dell |
|
| Ladies Night IV | J.J. Liu | $25,500 | Kelli Griggs |
|
| Borgata Poker Open | Mark Newhouse | $1,519,020 | Chris McCormack |
|
| Festa Al Lago | Andreas Walnum | $1,090,025 | Steve Wong |
|
| North American Poker Championship | Soren Turkewitsch | $1,352,224 | Jason Sagle |
|
| WPT Canadian Open Championship | Scott Clements | $250,027 | Tony O'Hagan |
|
| World Poker Finals | Nenad Medic | $1,717,194 | EG Harvin |
|
| Bellagio Five Diamonds Poker Classic | Joseph Hachem | $2,182,075 | Jim Hanna |
|
| PokerStars.com Caribbean Adventure | Ryan Daut | $1,535,255 | Isaac Haxton |
|
| World Poker Open | Bryan Sumner | $913,986 | Daniel Negreanu |
|
| Winter Poker Open | John Hennigan | $1,606,223 | Chuck Kelley |
|
| L.A. Poker Classic | Eric Hershler | $2,429,970 | J.C. Tran |
|
| Bay 101 Shooting Star | Ted Forrest | $1,125,500 | J.J. Liu |
|
| World Poker Challenge | J.C. Tran | $683,473 | Juan Alvarado |
|
| Foxwoods Poker Classic | Raj Patel | $1,298,405 | Paul Matteo |
|
| WPT Championship | Carlos Mortensen | $3,970,415 | Kirk Morrison |
|
| Poker by the Book: Chapter 2 | Barry Greenstein | $25,000 | Tom McEvoy |
|











Bookmark with del.icio.us